Бухгалтерское обслуживание компаний и индивидуальных предпринимателей
Система налогообложения | Услуги | Торговля | Производство |
---|---|---|---|
УСН с работниками (6%) | От 3 000 руб. | От 4 000 руб. | |
УСН без работников (6%) | От 2 000 руб. | От 3 000 руб. | |
УСН с работниками (7%) | От 4 000 руб. | От 5 000 руб. | |
УСН без работников (7%) | От 3 000 руб. | От 4 000 руб. | |
ОСН с работниками | От 5 000 руб. | От 10 000 руб. | От 17 000 руб. |
ОСН без работников | От 4 000 руб. | От 8 000 руб. | От 15 000 руб. |
ЕНВД с работниками | От 3 000 руб. | От 4 000 руб. | |
ЕНВД без работников | От 2 000 руб. | От 3 000 руб. |
Подготовка и сдача нулевой отчетности
Система налогообложения | Стоимость услуги |
---|---|
ОСН | 3 000 руб. |
УСН | 2 000 руб. |
Ведение системы «Банк – Клиент»
Количество операций | Стоимость услуги |
---|---|
До 20 | 3 000 руб. |
От 20 до 30 | 3 500 руб. |
От 30 до 50 | 4 000 руб. |
От 50 | 5 000 руб. |
Составление и сдача отчетности
Система налогообложения | Стоимость услуги |
---|---|
УСН (6%) | От 2000 руб. |
УСН (7%) | От 3000 руб. |
ОСН | От 4000 руб. |
ЕНВД | От 2000 руб. |